Sistemi in cavo onshore
La gamma di prodotti per applicazioni onshore comprende:
Soluzioni per applicazioni in pipeline
Toggle DetailsLa gamma di prodotti per applicazioni in pipeline include cavi in fibra ottica per sistemi di telemetria, rilevamento delle perdite e monitoraggio anti-intrusione. L'offerta comprende inoltre soluzioni per applicazioni basate sulle tecnologie di sensoristica DTS (Distributed Temperature Sensing) e DAS (Distributed Acoustic Sensing).
Soluzioni per applicazioni LNG
Toggle DetailsLa gamma di prodotti per applicazioni LNG include sistemi realizzati con cavi di potenza e controllo, per strumentazione e in fibra ottica da utilizzare negli impianti di liquefazione e rigassificazione di gas naturale offshore e onshore a livello globale. Tutte le soluzioni garantiscono prestazioni affidabili nelle più complesse condizioni di funzionamento e sicurezza. La gamma include prodotti in grado di operare a temperature fra +50 °C e –50 °C e resistere alla migrazione di gas, al fuoco e all’aggressione di agenti chimici. Questa linea di prodotti è progettata per risultare conforme a tutte le principali norme internazionali e può essere personalizzata per soddisfare requisiti specifici.
Impianti produttivi, petrolchimici e di raffinazione
Toggle DetailsL’offerta comprende soluzioni in cavo ad alta tensione per il collegamento degli impianti e delle utility alle centrali di generazione, sistemi in cavo per strumentazione e automazione, oltre a soluzioni in fibra ottica per applicazioni nelle più complesse condizioni di funzionamento e sicurezza.
Tutti i sistemi sono progettati per soddisfare i requisiti specifici di un determinato progetto, sempre nel rispetto dei più stringenti standard di sicurezza e affidabilità. Queste soluzioni sono in grado di funzionare in ambienti particolarmente ostili e sono resistenti agli agenti chimici. Il loro design compatto riduce la complessità e i costi di installazione.
Opzioni e caratteristiche costruttive
Materiali dei conduttori: | Alluminio/Rame |
Isolamento: | EPR/XLPE |
Schermatura: | Fili in rame e alluminio, con nastro di rame a elica invertita |
Barriera impermeabile all’acqua e alle sostanze chimiche: | Piombo/Alluminio saldato/Multistrato (Al/PE) - ove applicabile |
Protezioni esterne | PE/LS0H/PVC |
Altre caratteristiche (ove applicabile) | Resistenza agli idrocarburi, Resistenza alle termiti e ai roditori, Resistenza alle temperature particolarmente basse (Arctic Grade), Resistenza ai gas e alle aggressioni chimiche, Resistenza ai gas e alle aggressioni chimiche, Resistenza agli UV |
Opzioni e caratteristiche costruttive
Materiali dei conduttori: | Rame o rame stagnato, Alluminio |
Isolamento: | EPR/HEPR/XLPE |
Schermatura: | Nastri o Fili - Rame o Alluminio |
Barriera resistente al fuoco (ove applicabile): | Nastri/Materiale estruso |
Barriera impermeabile all’acqua e alle sostanze chimiche: | Piombo/Alluminio saldato/Multistrato (Al/PE/PA) - ove applicabile |
Armatura: | SWA/STA/Airguard (composita) |
Guaina esterna: | LS0H/PVC/PE |
Altre caratteristiche (ove applicabile) | Resistenza agli idrocarburi, Resistenza alle termiti e ai roditori, Resistenza alle temperature particolarmente basse (Arctic Grade), Resistenza ai gas e alle aggressioni chimiche, Resistenza agli UV |
Opzioni e caratteristiche costruttive
Materiali dei conduttori: | Rame o rame stagnato |
Isolamento: | PE/XLPE/EPR/ HEPR/Gomma siliconica |
Guaina interna: | LS0H/PVC/PE |
Barriera resistente al fuoco (ove applicabile): | Nastri in vetro-mica o gomma siliconica |
Barriera impermeabile all’acqua e alle sostanze chimiche: | Piombo/Alluminio saldato/Multistrato (Al/PE/PA) - ove applicabile |
Armatura: | LS0H/PVC/PE |
Altre caratteristiche (ove applicabile) | Resistenza agli idrocarburi, Resistenza alle termiti, Resistenza alle temperature particolarmente basse (Arctic Grade), Resistenza ai gas e alle aggressioni chimiche, Resistenza agli UV |
Opzioni e caratteristiche costruttive
Materiali dei conduttori: | Rame o rame stagnato |
Isolamento: | PVC/PE/XLPE/Gomma siliconica |
Guaina interna: | LS0H/PVC/PE |
Barriera resistente al fuoco (ove applicabile): | Nastri in vetro-mica o gomma siliconica |
Schermatura: | Nastro – Rame/PET/ Nastro – Allluminio/PET, Singola o totale |
Barriera impermeabile all’acqua e alle sostanze chimiche: | Piombo/Alluminio saldato/Multistrato (Al/PE/PA) - ove applicabile |
Armatura: | SWA/STA/Airguard (composita) |
Guaina esterna: | LS0H/PVC/PE |
Altre caratteristiche (ove applicabile) | Resistenza agli idrocarburi, Resistenza alle termiti, Resistenza alle temperature particolarmente basse (Arctic Grade), Resistenza ai gas e alle aggressioni chimiche, Resistenza agli UV |
Opzioni e caratteristiche costruttive
ALPA | HEADROW | FIRS | |
---|---|---|---|
Design | A tubo loose | A tubo loose | A tubo loose |
Con riempimento in gel | S | N | S |
Barriera chimica | S | N | N |
Armato/Non armato | SWA/GSWB/Acciaio corrugato | SWA/GSWB/Acciaio corrugato | Acciaio corrugato (opzionale) |
LSZH | S | S | S |
Resistenza al fuoco | N | N | S |
Resistenza agli oli e al fango | Resistenza agli oli | Estrema resistenza agli oli | Resistenza agli oli |
Installazione | Interna/Esterna | Interna/Esterna/Subacquea | Interna/Esterna/Gallerie |