Consumi di energia
Per Energia consumata si intende il valore espresso in Mwh dell’energia consumata all’interno dell’organizzazione, comprendendo sia energia acquistata da fonti esterne che autoprodotta.
| Composizione del consumo di energia (37, AR 34) – impatto allo MWh | Totale 2024 precedente perimetro Prysmian | Totale 2024 Prysmian | Totale 2023 |
|---|---|---|---|
| 38. (a) Consumo di combustibili da carbone e per prodotti del carbone | - | - | - |
| 38. (b) Consumo di combustibili da petrolio e derivati del petrolio | 275.469 | 275.479 | 294.669 |
| 38. (c) Consumo di combustibili da gas naturali | 619.459 | 717.344 | 632.604 |
| 38. (d) Consumo di combustibili da altre fonti fossili | - | - | - |
| 38. (e) Consumo di elettricità acquistata, calore, vapore o raffreddamento da fonti fossili | 1.137.729 | 1.214.607 | 1.121.666 |
| 37. (a) Totale consumo di energia da fonti fossili | 2.032.658 | 2.207.429 | 2.048.939 |
| AR 34. Percentuale di fonti fossili sul consumo di energia totale | 78,34% | 79,71% | 76,59% |
| 37. (b) Consumo di fonti nucleari | 41.699 | 41.699 | - |
| AR 34. Percentuale di consumo da fonti nucleari sul consumo di energia totale | 1,61% | 1,51% | 0,00% |
| 37. (c) i. Consumo di combustibili da fonti rinnovabili, inclusa la biomassa (comprende anche rifiuti di origine biologica industriali o organici, biocarburanti, biogas, idrogeno da fonti rinnovabili ecc.) | 1.038 | 1.038 | 244 |
| 37. (c) ii. Consumo di elettricità acquistata, calore, vapore e raffreddamento da fonti rinnovabili | 506.423 | 506.423 | 626.124 |
| 37. (c) iii. Consumo di energia rinnovabile autoprodotta e non derivante da fonti fossili | 12.792 | 12.792 | - |
| 37. (c) Totale consumo di energia da fonti rinnovabili | 520.253 | 520.253 | 626.368 |
| AR 34. Percentuale di consumo da fonti rinnovabili sul consumo di energia totale | 20,05% | 18,78% | 23,41% |
| 37. Totale consumo di energia | 2.594.610 | 2.769.382 | 2.675.307 |
| Scopo 1, 2, 3 e totale emissioni lorde GHG (48., 49., 51., 52.) tCO₂eq | Totale 2024 precedente perimetro Prysmian | Totale 2024 Prysmian | Totale 2023 |
|---|---|---|---|
| 48. (a) Emissioni GHG lorde Scopo 1 | 217.306 | 227.215 | 226.131 |
| 48. (b) Percentuale di emissioni GHG Scopo 1 da sistemi di scambio di emissioni regolamentati | - | - | - |
| Scope 1 biogenic emissions (tCO₂e) | 306 | 0 | n.a. |
| Scopo 1, 2, 3 e totale emissioni lorde GHG (48., 49., 51., 52.) tCO₂eq | Totale 2024 precedente perimetro Prysmian | Totale 2024 Prysmian | Totale 2023 |
|---|---|---|---|
| 49. (a) Emissioni GHG lorde Scopo 2 Location-based | 447.153 | 474.155 | 474.715 |
| Scopo 1, 2, 3 e totale emissioni lorde GHG (48., 49., 51., 52.) tCO₂eq | Totale 2024 precedente perimetro Prysmian | Totale 2024 Prysmian | Totale 2023 |
|---|---|---|---|
| 51. Totale emissioni GHG lorde indirette (Scopo 3) | 235.598.561 | 239.303.832 | 267.433.725 |
| Scopo 1, 2, 3 e totale emissioni lorde GHG (48., 49., 51., 52.) tCO₂eq | Totale 2024 Prysmian Former Perimeter | Totale 2024 Prysmian | Totale 2023 |
|---|---|---|---|
| Totale emissioni GHG | 236.180.958 | 239.924.620 | 268.049.784 |
| 52. (a) Totale emissioni GHG (location based) | 236.263.021 | 240.005.202 | 267.908.440 |
| GHG Emissions (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | YoY change |
|---|---|---|---|
| Absolute value (tCO₂e) | 623,387 | 620,788 | 0% |
| Emission Intensity based on revenue (tCO₂e per Euro MLN) | 31.7 | 36.5 | -13% |
| GHG Emissions (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | YoY change |
|---|---|---|---|
| Absolute total value (tCO₂e) | 100,355,816 | 111,344,092 | -10% |
| Emission Intensity based on revenue (tCO₂e per Euro MLN) | 5,107.2 | 6,539.7 | -22% |
| GHG Emissions (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | YoY change |
|---|---|---|---|
| Purchased goods and services | 13,009,868 | 11,747,429 | +11% |
| Capital goods | 479,853 | 324,258 | +48% |
| Fuel- and energy-related activities (not included in Scope 1 or Scope 2) | 207,031 | 199,625 | +4% |
| Upstream transportation and distribution | 515,515 | 443,212 | +16% |
| Waste generated in operations | 26,616 | 19,692 | +35% |
| Business travel | 30,107 | 23,102 | +30% |
| Employee commuting | 55,434 | 52,508 | +6% |
| Upstream leased assets | 1,345 | 660 | +104% |
| Downstream transportation and distribution | 17,282 | 23,703 | -27% |
| Use of sold products | 85,983,219 | 98,350,097 | -13% |
| End of life treatment of sold products | 11,638 | 46,847 | -75% |
| Investments | 17,909 | 112,960 | -84% |
| GHG Emissions (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | YoY change |
|---|---|---|---|
| Absolute value (tCO₂e) | 101,061,292 | 112,045,462 | -10% |
| Emission Intensity based on revenue (tCO₂e per Euro MLN) | 5,143.1 | 6,581 | -22% |
| GHG Emissions (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | YoY change |
|---|---|---|---|
| Absolute value (tCO₂e) | 100,979,203 | 111,964,880 | -10% |
| Emission Intensity based on revenue (tCO₂e per Euro MLN) | 5,138.9 | 6,576.0 | -22% |
| GHG Emissions (34. a, 34.b, 48., 49., 51., 52.) | 2025 | 2024 | YoY change |
|---|---|---|---|
| Revenue value (Euro M) | 19,650 | 17,026 | +15% |
| ESRS 2-4 Inquinamento di aria, acqua e suolo | Totale 2024 |
|---|---|
| 28. (a) Emissioni di agenti inquinanti nell’aria | - |
| NOX ton | 5.337,5 |
| 28. (a) Emissione di agenti inquinanti in acqua | 0 |
| 28. (a) Emissione di agenti inquinanti nel suolo | 0 |
| 28. (a) Emission of pollutants into water | Ton |
| 28. (a) Emission of pollutants into the soil | Ton |
The objectives associated with the circular economy are as follows:
| ENTITY-SPECIFIC KPI | 2022 baseline | 2025 results | 2025 target | 2028 target |
|---|---|---|---|---|
| Share of recycled content in PE jackets and copper | 10% | 21.3% | 13.4%–15.7% | - |
| Sustainability-linked revenues | 30% | 44.2%⁵⁶ | 40% | 55% |
| Deflusso di risorse (t) ES-5c | Totale 2024 | Totale 2023 |
|---|---|---|
| Non smaltito | ||
| 37. (b) Totale | 171.490.574 | 168.848.986 |
| 37. (b) Rifiuti pericolosi | 7.283.844 | 6.027.126 |
| 37. (b) i. Preparazione per il riutilizzo | - | - |
| 37. (b) ii. Riciclo | 7.283.844 | 6.027.126 |
| 37. (b) iii. Altre operazioni di recupero | - | - |
| 37. (b) Rifiuti non pericolosi | 164.206.730 | 162.821.860 |
| 37. (b) i. Preparazione per il riutilizzo | - | - |
| 37. (b) ii. Riciclo | 164.206.703 | 162.821.860 |
| 37. (b) iii. Altre operazioni di recupero | 27 | - |
| Destinato allo smaltimento | ||
| 37. (c) Totale | 69.863.077 | 66.314.855 |
| 37. (c) Rifiuti pericolosi | 6.889.484 | 6.353.919 |
| 37. (c) i. Incenerimento | 3.141.623 | 2.852.812 |
| 37. (c) ii. Discarica | 1.433.621 | 1.740.750 |
| 37. (c) iii. Altre operazioni di recupero | 2.314.240 | 1.760.357 |
| 37. (c) Rifiuti non pericolosi | 62.967.007 | 59.960.936 |
| 37. (c) i. Incenerimento | 13.252.419 | 13.030.721 |
| 37. (c) ii. Discarica | 43.969.659 | 41.793.434 |
| 37. (c) iii. Altre operazioni di recupero | 5.744.929 | 5.136.781 |
| 37. (d) Rifiuti non riciclati | 69.848.477 | 66.314.855 |
| 37. (d) Percentuale di rifiuti non riciclati | 28,94% | 28,20% |
| 37. (a) Totale rifiuti | 241.347.065 | 235.163.841 |
| Deflusso di risorse (38., 39., RA 28., 40.) - rifiuti | Totale 2024 | Totale 2023 |
|---|---|---|
| 39. Importo totale dei rifiuti radioattivi | - | - |
| 39. Importo totale dei rifiuti pericolosi | 14.173.328 | 12.381.045 |
| Acqua utilizzata (m³) per fonte | Totale 2024 | Totale 2023 |
|---|---|---|
| 28. (a) Consumo totale di acqua | 6.705.486 | 7.040.079 |
| 28. (b) Consumo totale di acqua in aree a rischio idrico incluse aree ti alto stress idrico | 1.723.497 | 1.954.995 |
| 28. (c) Totale acqua riciclata e riutilizzata | 5.163.225 | 6.350.855 |
| 28. (d) Volume totale di acqua immagazzinata | - | - |
| 28. (e) Percentuale degli importi ottenuti da misurazioni dirette, estrapolazioni, campionamenti, o la migliore stima possibile | 93% | 93% |
| Water intensity m³/Euro MLN | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 29. Total water consumption in own operations per Euro MLN of net revenue | 335.25 | 393.84 |
| Result 2025 | Target 2030 | Target 2035 | |
|---|---|---|---|
| % of new installations located in priority areas adopting a Net Gain approach to biodiversity⁴⁷ | 0% | 50% | 100% |
| % of production sites located in priority areas where Biodiversity Action Plans (BAPs) have been prepared⁴⁸ | 5% | 100% | - |
| Impact metrics related to biodiversity and ecosystem changes | Description | Value |
|---|---|---|
| 35. If the undertaking identified sites located in or near biodiversity-sensitive areas that it is potentially negatively affecting, the undertaking shall disclose: | ||
| 35. the number of sites owned, leased or managed in or near these areas | see below | 31 production sites |
| 35. the area (in hectares) of the sites owned, leased or managed in or near these areas | see below | 97.94 hectares |
| 35. number of installations located or managed within the aforementioned areas | see below | 9 installations |
| 35. the area of the installations located or managed within the aforementioned areas | see below | 219.60 km²⁴⁹ |